MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (26/05/2023)
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (VNĐ) |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.870 | 53.048.160 |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 374 | 10.609.632 |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.540 | 43.686.720 |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.860 | 81.132.480 |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 572 | 16.226.496 |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | 65.530.080 |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.090 | 59.289.120 |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.530 | 71.771.040 |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 506 | 14.354.208 |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 3.080 | 87.373.440 |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.870 | 53.048.160 |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7.425 | 210.632.400 |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.573 | 44.622.864 |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.478 | 41.927.904 |
15 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 3.713 | 105.330.384 |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 39.500 JPY | 8.532.000 |
17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.373 | 67.317.264 |
18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 550 | 15.602.400 |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 9.000 MYR | 57.931.200 |
20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4.070 | 115.457.760 |
21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 10.450 | 296.445.600 |
22 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 5.225 | 148.222.800 |
23 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2.090 | 59.289.120 |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 7.150 | 202.831.200 |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3.575 | 101.415.600 |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 715 | 20.283.120 |
27 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 18.100 | 513.460.800 |
28 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 6.500 | 184.392.000 |
29 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3.750 | 106.380.000 |
30 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 19.210 | 544.949.280 |
31 | Kẽm LME | LZHD/ZDS | Kim loại | LME | 7.875 | 223.398.000 |
32 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 37.164 | 1.054.268.352 |
33 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.760 | 49.927.680 |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 6.765 | 191.909.520 |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 743 | 21.077.424 |
36 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.380 | 180.987.840 |
37 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.190 | 90.493.920 |
38 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 638 | 18.098.784 |
39 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 4.400 | 124.819.200 |
40 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 1.100 | 31.204.800 |
41 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 6.988 | 198.235.584 |
42 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.700 | 218.433.600 |
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
II. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):
1. Lúa mỳ
STT |
Tên hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn bắt đầu |
Kỳ hạn kết thúc |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
1 |
Lúa mỳ |
Nông sản |
CBOT |
07/2022 |
03/2023 |
4,070 USD |
|
III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:
1. Dầu đậu tương
STT |
Tên hàng hóa |
Mã hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn hợp đồng |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
1 |
Dầu đậu tương |
ZLE |
Nông sản |
CBOT |
05/2022 |
3,080 |
USD |
2 |
07/2022 |
3,025 |
USD |
||||
3 |
08/2022 |
2,915 |
USD |
||||
4 |
09/2022 |
2,640 |
USD |
||||
5 |
10/2022 |
2,530 |
USD |
||||
6 |
12/2022 |
2,448 |
USD |
||||
7 |
01/2023 |
2,310 |
USD |
||||
8 |
03/2023 |
2,090 |
USD |
2. Đậu tương
STT |
Tên hàng hóa |
Mã hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn hợp đồng |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
1 |
Đậu tương |
ZSE |
Nông sản |
CBOT |
05/2022 |
4,400 |
USD |
2 |
07/2022 |
4,290 |
USD |
||||
3 |
08/2022 |
4,235 |
USD |
||||
4 |
09/2022 |
4,070 |
USD |
||||
5 |
11/2022 |
3,740 |
USD |
||||
6 |
01/2023 |
3,300 |
USD |
||||
7 |
03/2023 |
3,080 |
USD |
3. Khô đậu tương
STT |
Tên hàng hóa |
Mã hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn hợp đồng |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
1 |
Khô đậu tương |
ZME |
Nông sản |
CBOT |
05/2022 |
2,640 |
USD |
2 |
07/2022 |
2,420 |
USD |
||||
3 |
08/2022 |
2,365 |
USD |
||||
4 |
09/2022 |
2,200 |
USD |
||||
5 |
10/2022 |
2,090 |
USD |
||||
6 |
12/2022 |
1,980 |
USD |
||||
7 |
01/2023 |
1,870 |
USD |
||||
8 |
03/2023 |
1,760 |
USD |
4. Lúa mỳ
STT |
Tên hàng hóa |
Mã hàng hóa |
Nhóm hàng hóa |
Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
Kỳ hạn hợp đồng |
Mức ký quỹ ban đầu |
|
1 |
Lúa mỳ |
ZWA |
Nông sản |
CBOT |
05/2022 |
3,850 |
USD |
2 |
07/2022 |
3,850 |
USD |
||||
3 |
09/2022 |
3,850 |
USD |
||||
4 |
12/2022 |
3,520 |
USD |
||||
5 |
03/2023 |
3,300 |
USD |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2023)
STT |
Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua |
Tỷ giá Bán |
1 |
USD (US Dollar) |
23,640 | 23,300 | 23,640 |
2 |
JPY (Japanese Yen) |
180 | 172 |
180 |
3 |
MYR (Malaysian Ringgit) |
5,364 | 5,249 |
5,364 |
Xem chi tiết tại: https://giacatloi.vn/thong-bao-ap-dung-ty-gia-nguyen-te-ke-tu-ngay-26-04-2022/
Xem thêm: Hàng hoá phái sinh