Công cụ giao dịch cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, hợp đồng minh bạch và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro hiệu quả
Nắm bắt kho tàng kiến thức đầu tư đa chiều, từ cơ bản đến nâng cao, để xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển chiến lược đầu tư bền vững.
Đón đầu xu hướng thị trường qua các khóa học chất lượng cao từ chuyên gia đầu ngành. Chương trình đào tạo thực tiễn, dễ tiếp cận, giúp bạn tự tin ra quyết định và tối đa hóa lợi nhuận.
Từng bước làm chủ thị trường với các hướng dẫn giao dịch chi tiết, dễ hiểu và ứng dụng ngay lập tức. Từ thao tác cơ bản đến chiến lược nâng cao.
Khởi đầu vững chắc với các tài liệu và hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho nhà đầu tư mới. Xây dựng sự tự tin và kiến thức cần thiết để chinh phục thị trường.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với các vị trí hấp dẫn tại Gia Cát Lợi. Gia nhập đội ngũ để cùng phát triển và thành công.
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục thị trường tài chính. Liên hệ ngay với Gia Cát Lợi để được hỗ trợ nhanh chóng.
KÝ QUỸ GIAO DỊCH
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (18/05/2026))
*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.
Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai và cách thức giao dịch, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) | Đơn vị tiền tệ | Mức ký quỹ yêu cầu / hợp đồng (VNĐ) | Giá Trị Hợp Đồng (VNĐ) | Phí giao dịch (VNĐ) | Lịch đáo hạn |
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 2,310 | USD | 72,515,520 | 812,116,800 | 700,000 | Xem thêm |
| Dầu Đậu Tương Micro | MZL | CBOT | 220 | USD | 6,906,240 | 81,211,680 | 300,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 2,669 | USD | 83,785,248 | 1,429,560,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 534 | USD | 16,763,328 | 285,912,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Đậu Tương Micro | MZS | CBOT | 301 | USD | 9,448,992 | 142,956,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 1,733 | USD | 54,402,336 | 645,480,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 1,705 | USD | 53,523,360 | 810,084,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Khô Đậu Tương Micro | MZM | CBOT | 165 | USD | 5,179,680 | 81,008,400 | 300,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 2,035 | USD | 63,882,720 | 704,220,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 407 | USD | 12,776,544 | 140,844,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Lúa Mỳ Micro | MZW | CBOT | 204 | USD | 6,403,968 | 70,422,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 1,980 | USD | 62,156,160 | 695,112,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 1,073 | USD | 33,683,616 | 590,040,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 215 | USD | 6,749,280 | 108,504,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Ngô Micro | MZC | CBOT | 102 | USD | 3,201,984 | 118,008,000 | 300,000 | Xem thêm | |
NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 5,841 | USD | 183,360,672 | 59,004,000 | 350,000 | Xem thêm |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 1,159 | USD | 36,383,328 | 177,840,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 4,837 | USD | 151,843,104 | 1,585,740,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 6,592 | USD | 206,936,064 | 1,704,300,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 659 | USD | 20,687,328 | 170,430,000 | 150,000 | Xem thêm | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 3,264 | USD | 102,463,488 | 852,150,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 3,093 | USD | 97,095,456 | 568,100,000 | 350,000 | Xem thêm | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 773 | USD | 24,266,016 | 142,025,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 7,432 | USD | 233,305,344 | 1,971,060,000 | 350,000 | Xem thêm | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 51,718 | USD | 1,623,531,456 | 8,178,720,000 | 700,000 | Xem thêm |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 26,000 | USD | 816,192,000 | 4,089,360,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 10,344 | USD | 324,718,848 | 1,635,744,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 12,799 | USD | 401,786,208 | 2,231,196,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng | CPE | COMEX | 13,200 | USD | 414,374,400 | 3,541,560,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 6,600 | USD | 207,187,200 | 1,770,780,000 | 600,000 | Xem thêm | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 1,320 | USD | 41,437,440 | 354,156,000 | 300,000 | Xem thêm | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 1,232 | USD | 38,674,944 | 268,725,600 | 700,000 | Xem thêm | |
| Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 5,500 | USD | 172,656,000 | 1,892,220,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | 23,400 | USD | 734,572,800 | 7,581,420,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | 5,700 | USD | 178,934,400 | 1,884,960,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | 3,275 | USD | 102,808,800 | 1,305,810,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | 33,985 | USD | 1,066,857,120 | 4,778,268,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Kẽm LME | LZHD/ZDS | LME | 7,050 | USD | 221,313,600 | 2,039,400,000 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | 12,228 | USD | 383,861,376 | 2,333,865,600 | 1,000,000 | Xem thêm | |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 350 | USD | 10,987,200 | 148,896,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 270 | USD | 8,475,840 | 96,756,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 250 | USD | 7,848,000 | 118,800,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 400 | USD | 12,556,800 | 162,016,800 | 100,000 | Xem thêm | |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 522 | USD | 16,386,624 | 223,080,000 | 100,000 | Xem thêm | |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 307 | USD | 9,637,344 | 139,999,200 | 100,000 | Xem thêm | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 2,123 | USD | 66,645,216 | 845,460,000 | 700,000 | Xem thêm |
| Ca cao | CCE | ICE US | 6,534 | USD | 205,115,328 | 1,551,528,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cao su RSS3 | TRU | OSE | 85,000 | JPY | 17,034,000 | 300,664,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 902 | USD | 28,315,584 | 225,324,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 7,611 | USD | 238,924,512 | 3,639,240,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 4,719 | USD | 148,138,848 | 1,064,976,000 | 700,000 | Xem thêm | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 9,000 | MYR | 69,508,800 | 641,114,100 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 875 | USD | 27,468,000 | 433,466,880 | 700,000 | Xem thêm | |
| Đường Trắng | QW | ICE EU | 1,526 | USD | 47,904,192 | 552,816,000 | 700,000 | Xem thêm |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/04/2026)
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
| 1 | USD (US Dollar) | 26,260 | – | 26,260 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 165 | – | 165 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,330 | – | 6,330 |
| 4 | CYN (Chinese Yuan) | 3,837 | – | 3,837 |
Xem chi tiết tại: https://giacatloi.vn/thong-bao-ap-dung-ty-gia-nguyen-te-ke-tu-ngay-07-04-2026/
Xem thêm: Hàng hoá phái sinh
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (29/10/2025))
* Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.
Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai và cách thức giao dịch, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Options | Mức ký quỹ yêu cầu / hợp đồng (VNĐ) | Giá Trị Hợp Đồng (VNĐ) | Phí giao dịch (VNĐ) |
Nông sản | Ngô | ZCE | CBOT | Mua | 33,941,136 | 542,520,000 | 350,000 |
| Bán | 33,941,136 | 350,000 | |||||
Đậu tương | ZSE | CBOT | Mua | 84,425,808 | 1,309,440,000 | 350,000 | |
| Bán | 84,425,808 | 350,000 | |||||
Lúa mì | ZWA | CBOT | Mua | 57,412,080 | 680,592,000 | 350,000 | |
| Bán | 57,412,080 | 350,000 | |||||
Năng lượng | Dầu Brent | QO | ICE EU | Mua | 184,762,512 | 1,778,400,000 | 350,000 |
| Bán | 184,762,512 | 350,000 | |||||
Dầu WTI | CLE | NYMEX | Mua | 208,518,144 | 1,704,300,000 | 350,000 | |
| Bán | 208,518,144 | 350,000 | |||||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | Mua | 97,837,776 | 568,100,000 | 350,000 | |
| Bán | 97,837,776 | 350,000 | |||||
Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | Mua | 31,948,320 | 479,592,960 | 350,000 |
| Bán | 31,948,320 | 350,000 | |||||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | Mua | 403,719,216 | 2,857,635,000 | 350,000 | |
| Bán | 403,719,216 | 350,000 |
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN (INTER – MONTH) TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (20/04/2026))
*Mức ký quỹ in đậm và gạch chân trong bảng có sự thay đổi về giá.
Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai và cách thức giao dịch, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao dịch | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) | Đơn vị tiền tệ | Mức ký quỹ yêu cầu/Hợp đồng (VNĐ) | Phí giao dịch (VNĐ) |
NÔNG SẢN | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 05/2026 | 07/2026 | 605 | USD | 18,992,160 | 700,000 |
| 05/2025 | 08/2026 | 633 | USD | 19,871,136 | 700,000 | ||||
| 05/2025 | 09/2026 | 660 | USD | 20,718,720 | 700,000 | ||||
| 05/2025 | 10/2026 | 660 | USD | 20,718,720 | 700,000 | ||||
| 05/2025 | 12/2026 | 715 | USD | 22,445,280 | 700,000 | ||||
| 05/2025 | 01/2027 | 715 | USD | 22,445,280 | 700,000 | ||||
| 05/2025 | 03/2027 | 770 | USD | 24,171,840 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 08/2026 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 09/2026 | 358 | USD | 11,238,336 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 10/2026 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 12/2026 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 01/2027 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 03/2027 | 550 | USD | 17,265,600 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 09/2026 | 220 | USD | 6,906,240 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 10/2026 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 12/2026 | 330 | USD | 10,359,360 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 01/2027 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 03/2027 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 10/2026 | 165 | USD | 5,179,680 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 12/2026 | 220 | USD | 6,906,240 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 01/2027 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 12/2026 | 138 | USD | 4,332,096 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 01/2027 | 193 | USD | 6,058,656 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 03/2027 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 01/2027 | 110 | USD | 3,453,120 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 03/2027 | 165 | USD | 5,179,680 | 700,000 | ||||
| 01/2027 | 03/2027 | 110 | USD | 3,453,120 | 700,000 | ||||
Đậu tương | ZSE | CBOT | 05/2026 | 07/2026 | 660 | USD | 20,718,720 | 700,000 | |
| 05/2026 | 08/2026 | 770 | USD | 24,171,840 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 09/2026 | 1,100 | USD | 34,531,200 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 11/2026 | 1,210 | USD | 37,984,320 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 01/2027 | 1,210 | USD | 37,984,320 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 1,320 | USD | 41,437,440 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 08/2026 | 550 | USD | 17,265,600 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 09/2026 | 660 | USD | 20,718,720 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 11/2026 | 825 | USD | 25,898,400 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 01/2027 | 880 | USD | 27,624,960 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 03/2027 | 1,100 | USD | 34,531,200 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 09/2026 | 440 | USD | 13,812,480 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 11/2026 | 605 | USD | 18,992,160 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 01/2027 | 660 | USD | 20,718,720 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 03/2027 | 770 | USD | 24,171,840 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 11/2026 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 01/2027 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 605 | USD | 18,992,160 | 700,000 | ||||
| 11/2026 | 01/2027 | 330 | USD | 10,359,360 | 700,000 | ||||
| 11/2026 | 03/2027 | 440 | USD | 13,812,480 | 700,000 | ||||
| 1/2027 | 03/2027 | 330 | USD | 10,359,360 | 700,000 | ||||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 05/2026 | 07/2026 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | |
| 05/2026 | 08/2026 | 688 | USD | 21,597,696 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 09/2026 | 743 | USD | 23,324,256 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 10/2026 | 798 | USD | 25,050,816 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 12/2026 | 853 | USD | 26,777,376 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 01/2027 | 880 | USD | 27,624,960 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 908 | USD | 28,503,936 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 08/2026 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 09/2026 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 10/2026 | 468 | USD | 14,691,456 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 12/2026 | 523 | USD | 16,418,016 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 01/2027 | 550 | USD | 17,265,600 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 03/2027 | 578 | USD | 18,144,576 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 09/2026 | 248 | USD | 7,785,216 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 10/2026 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 12/2026 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 01/2027 | 358 | USD | 11,238,336 | 700,000 | ||||
| 08/2026 | 03/2027 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 10/2026 | 138 | USD | 4,332,096 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 12/2026 | 220 | USD | 6,906,240 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 01/2027 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 330 | USD | 10,359,360 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 12/2026 | 110 | USD | 3,453,120 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 01/2027 | 220 | USD | 6,906,240 | 700,000 | ||||
| 10/2026 | 03/2027 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 1/2027 | 110 | USD | 3,453,120 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 03/2027 | 220 | USD | 6,906,240 | 700,000 | ||||
| 01/2027 | 03/2027 | 110 | USD | 3,453,120 | 700,000 | ||||
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 05/2026 | 07/2026 | 440 | USD | 13,812,480 | 700,000 | |
| 05/2026 | 09/2026 | 468 | USD | 14,691,456 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 12/2026 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 688 | USD | 21,597,696 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 09/2026 | 330 | USD | 10,359,360 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 12/2026 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 03/2027 | 495 | USD | 15,539,040 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 12/2026 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 03/2027 | 275 | USD | 8,632,800 | 700,000 | ||||
Ngô | ZCE | CBOT | 05/2026 | 07/2026 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | |
| 05/2026 | 09/2026 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 12/2026 | 578 | USD | 18,144,576 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 578 | USD | 18,144,576 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 09/2026 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 12/2026 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 03/2027 | 413 | USD | 12,964,896 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 12/2026 | 303 | USD | 9,511,776 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 385 | USD | 12,085,920 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 03/2027 | 193 | USD | 6,058,656 | 700,000 | ||||
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 05/2026 | 07/2026 | 1,836 | USD | 57,635,712 | 700,000 |
| 05/2026 | 09/2026 | 2,086 | USD | 65,483,712 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 12/2026 | 2,671 | USD | 83,848,032 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 3,022 | USD | 94,866,624 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 09/2026 | 1,291 | USD | 40,527,072 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 12/2026 | 2,100 | USD | 65,923,200 | 700,000 | ||||
| 07/2026 | 03/2027 | 2,290 | USD | 71,887,680 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 12/2026 | 1,001 | USD | 31,423,392 | 700,000 | ||||
| 09/2026 | 03/2027 | 1,590 | USD | 49,913,280 | 700,000 | ||||
| 12/2026 | 03/2027 | 542 | USD | 17,014,464 | 700,000 | ||||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 05/2026 | 07/2026 | 1,396 | USD | 43,823,232 | 700,000 | |
| 05/2026 | 09/2026 | 1,518 | USD | 47,653,056 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 11/2026 | 1,704 | USD | 53,491,968 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 01/2027 | 1,849 | USD | 58,043,808 | 700,000 | ||||
| 05/2026 | 03/2027 | 1,926 | USD | 60,460,992 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 09/2026 | 451 | USD | 14,157,792 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 11/2026 | 803 | USD | 25,207,776 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 01/2027 | 1,190 | USD | 37,356,480 | 700,000 | ||||
| 07/2025 | 03/2027 | 1,345 | USD | 42,222,240 | 700,000 | ||||
| 09/2025 | 11/2026 | 397 | USD | 12,462,624 | 700,000 | ||||
| 09/2025 | 01/2027 | 754 | USD | 23,669,568 | 700,000 | ||||
| 09/2025 | 03/2027 | 1,066 | USD | 33,463,872 | 700,000 | ||||
| 11/2026 | 01/2027 | 431 | USD | 13,529,952 | 700,000 | ||||
| 11/2026 | 03/2027 | 767 | USD | 24,077,664 | 700,000 | ||||
| 01/2027 | 03/2027 | 316 | USD | 9,919,872 | 700,000 |
Mời bạn nhập đầy đủ thông tin vào form ứng tuyển sau:
[contact-form-7 id="276" title="Đăng ký ứng tuyển online"]