Công cụ giao dịch cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, hợp đồng minh bạch và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro hiệu quả
Nắm bắt kho tàng kiến thức đầu tư đa chiều, từ cơ bản đến nâng cao, để xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển chiến lược đầu tư bền vững.
Đón đầu xu hướng thị trường qua các khóa học chất lượng cao từ chuyên gia đầu ngành. Chương trình đào tạo thực tiễn, dễ tiếp cận, giúp bạn tự tin ra quyết định và tối đa hóa lợi nhuận.
Từng bước làm chủ thị trường với các hướng dẫn giao dịch chi tiết, dễ hiểu và ứng dụng ngay lập tức. Từ thao tác cơ bản đến chiến lược nâng cao.
Khởi đầu vững chắc với các tài liệu và hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho nhà đầu tư mới. Xây dựng sự tự tin và kiến thức cần thiết để chinh phục thị trường.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với các vị trí hấp dẫn tại Gia Cát Lợi. Gia nhập đội ngũ để cùng phát triển và thành công.
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục thị trường tài chính. Liên hệ ngay với Gia Cát Lợi để được hỗ trợ nhanh chóng.
Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 05/2026 như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên
| STT | Mã hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUK26 | Cao su RSS3 5/26 | 25/05/2026 | Trước 15:00 ngày 07/05/2026 |
2 | MPOM26 | Dầu cọ thô 6/26 | 29/05/2026 | Trước 15:00 ngày 13/05/2026 |
3 | ZFTM26 | Cao su TSR20 6/26 | 29/05/2026 | Trước 15:00 ngày 13/05/2026 |
4 | FEFK26 | Quặng sắt 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 13/05/2026 |
5 | ALIM26 | Nhôm COMEX 6/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
6 | LHCK26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
7 | SSCK26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
8 | SSRK26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
9 | CP2COM26 | Đồng Nano ACM 6/2026 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
10 | MQCM26 | Đồng mini 6/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
11 | MHGM26 | Đồng micro 6/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
12 | SIEM26 | Bạc 6/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 27/05/2026 |
13 | SILM26 | Bạc micro 6/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 27/05/2026 |
14 | CPEM26 | Đồng 6/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 27/05/2026 |
15 | PLEM26 | Bạch kim 6/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 27/05/2026 |
16 | MZLN26 | Dầu đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
17 | MZSN26 | Đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
18 | MZMN26 | Khô đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
19 | MZWN26 | Lúa mỳ micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
20 | MZCN26 | Ngô micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
21 | SNDD09M26 | Thiếc LME 09/06/26 | 5/6/2026 | Trước 21:00 ngày 29/05/2026 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUK26 | Cao su RSS3 5/26 | 25/05/2026 | Trước 15:00 ngày 07/05/2026 |
2 | ZLEK26 | Dầu đậu tương 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
3 | ZSEK26 | Đậu tương 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
4 | ZMEK26 | Khô đậu tương 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
5 | ZWAK26 | Lúa mỳ 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
6 | KWEK26 | Lúa mỳ Kansas 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
7 | ZCEK26 | Ngô 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 12/05/2026 |
8 | ZFTM26 | Cao su TSR20 6/26 | 29/05/2026 | Trước 15:00 ngày 13/05/2026 |
9 | FEFK26 | Quặng sắt 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 13/05/2026 |
10 | KCEK26 | Cà phê Arabica 5/26 | 18/05/2026 | Trước 21:00 ngày 14/05/2026 |
11 | LHCK26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
12 | SSCK26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
13 | SSRK26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/26 | 29/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/05/2026 |
14 | CP2COM26 | Đồng Nano ACM 6/2026 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
15 | SIEK26 | Bạc 5/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
16 | SILK26 | Bạc micro 5/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
17 | CPEK26 | Đồng 5/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
18 | MQCM26 | Đồng mini 6/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
19 | MHGM26 | Đồng micro 6/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
20 | ALIM26 | Nhôm COMEX 6/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
21 | PLEK26 | Bạch kim 5/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 25/05/2026 |
22 | MPOM26 | Dầu cọ thô 6/26 | 15/06/2026 | Trước 15:00 ngày 28/05/2026 |
23 | MZLN26 | Dầu đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
24 | MZSN26 | Đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
25 | MZMN26 | Khô đậu tương micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
26 | MZWN26 | Lúa mỳ micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
27 | MZCN26 | Ngô micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 28/05/2026 |
28 | SNDD09M26 | Thiếc LME 09/06/26 | 5/6/2026 | Trước 21:00 ngày 29/05/2026 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 497/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/06/2025.
* Quý khách vui lòng lưu ý theo dõi và thực hiện tất toán vị thế mở theo đúng quy định của Gia Cát Lợi. Xem chi tiết thông báo tại đây.
Mời bạn nhập đầy đủ thông tin vào form ứng tuyển sau:
[contact-form-7 id="276" title="Đăng ký ứng tuyển online"]