Công cụ giao dịch cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, hợp đồng minh bạch và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro hiệu quả
Nắm bắt kho tàng kiến thức đầu tư đa chiều, từ cơ bản đến nâng cao, để xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển chiến lược đầu tư bền vững.
Đón đầu xu hướng thị trường qua các khóa học chất lượng cao từ chuyên gia đầu ngành. Chương trình đào tạo thực tiễn, dễ tiếp cận, giúp bạn tự tin ra quyết định và tối đa hóa lợi nhuận.
Từng bước làm chủ thị trường với các hướng dẫn giao dịch chi tiết, dễ hiểu và ứng dụng ngay lập tức. Từ thao tác cơ bản đến chiến lược nâng cao.
Khởi đầu vững chắc với các tài liệu và hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho nhà đầu tư mới. Xây dựng sự tự tin và kiến thức cần thiết để chinh phục thị trường.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với các vị trí hấp dẫn tại Gia Cát Lợi. Gia nhập đội ngũ để cùng phát triển và thành công.
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục thị trường tài chính. Liên hệ ngay với Gia Cát Lợi để được hỗ trợ nhanh chóng.
| Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng (Đã bao gồm thuế) | Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
| 1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | ||
| 2. Phí cố định (User Trader) | 243,000 | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
| 3. Phí hệ thống CQG QTrader * | 3,230,000 | ||
| Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
| 4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn) | |||
| ICE EU | 5,080,000 | ||
| ICE US | 4,690,000 | ||
| ICE Singapore | 0 | ||
| SGX | 1,100,000 | ||
| LME Growth | 0 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 0 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| LME Core | 4,400,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 1,750,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| 4.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
| OSE/TOCOM | 1,580,000 | ||
| CBOT | 4,690,000 | ||
| COMEX | 4,690,000 | ||
| NYMEX | 4,690,000 | ||
| Bursa Malaysia | 1,260,000 | ||
| 4.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) ** | |||
CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle) | 1,330,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 190,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| CBOT | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| COMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| NYMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| OSE/TOCOM | 940,000 | ||
| Bursa Malaysia | 580,000 | ||
| 4.2 Dữ liệu thị trường dành cho nhóm khách hàng ưu đãi của LME *** | |||
| LME Private Investor Program Member | 30,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
Chú thích:
(*)
(**) Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.
(***) Yêu cầu bắt buộc người dùng phải ký xác nhận đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng dữ liệu LME.
Trong một tháng, khi đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên hệ thống M-System, Quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các gói cước dịch vụ đã đăng ký.
Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hoá liên thông được bôi in đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí.
Mời bạn nhập đầy đủ thông tin vào form ứng tuyển sau:
[contact-form-7 id="276" title="Đăng ký ứng tuyển online"]