Lịch đáo hạn
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt NamXăng pha chế
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 01/2022 | RBEF22 | NYMEX | 29/12/2021 | 31/12/2021 |
Xăng pha chế 02/2022 | RBEG22 | NYMEX | 31/01/2022 | 02/02/2022 |
Xăng pha chế 03/2022 | RBEH22 | NYMEX | 28/02/2022 | 02/03/2022 |
Xăng pha chế 04/2022 | RBEJ22 | NYMEX | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
Xăng pha chế 05/2022 | RBEK22 | NYMEX | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
Xăng pha chế 06/2022 | RBEM22 | NYMEX | 27/05/2022 | 31/05/2022 |
Xăng pha chế 07/2022 | RBEN22 | NYMEX | 30/06/2022 | 04/07/2022 |
Xăng pha chế 08/2022 | RBEQ22 | NYMEX | 29/07/2022 | 02/08/2022 |
Xăng pha chế 09/2022 | RBEU22 | NYMEX | 31/08/2022 | 02/09/2022 |
Xăng pha chế 10/2022 | RBEV22 | NYMEX | 30/09/2022 | 04/10/2022 |
Xăng pha chế 11/2022 | RBEX22 | NYMEX | 31/10/2022 | 02/11/2022 |
Xăng pha chế 12/2022 | RBEZ22 | NYMEX | 30/11/2022 | 02/12/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu ít lưu huỳnh 01/2022 | QPF22 | ICE EU | 10/01/2022 | 12/01/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 | QPG22 | ICE EU | 08/02/2022 | 10/02/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 03/2022 | QPH22 | ICE EU | 08/03/2022 | 10/03/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 04/2022 | QPJ22 | ICE EU | 08/04/2022 | 12/04/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 05/2022 | QPK22 | ICE EU | 10/05/2022 | 12/05/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 06/2022 | QPM22 | ICE EU | 08/06/2022 | 10/06/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 07/2022 | QPN22 | ICE EU | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 08/2022 | QPQ22 | ICE EU | 11/08/2022 | 11/08/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 09/2022 | QPU22 | ICE EU | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 10/2022 | QPV22 | ICE EU | 12/10/2022 | 12/10/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 11/2022 | QPX22 | ICE EU | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 | QPZ22 | ICE EU | 10/12/2022 | 10/12/2022 |
Khí tự nhiên
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên 01/2022 | NGEF22 | NYMEX | 2021-12-27 | 2021-12-29 |
Khí tự nhiên 02/2022 | NGEG22 | NYMEX | 2022-01-25 | 2022-01-27 |
Khí tự nhiên 03/2022 | NGEH22 | NYMEX | 2022-02-22 | 2022-02-24 |
Khí tự nhiên 04/2022 | NGEJ22 | NYMEX | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
Khí tự nhiên 05/2022 | NGEK22 | NYMEX | 2022-04-25 | 2022-04-27 |
Khí tự nhiên 06/2022 | NGEM22 | NYMEX | 2022-05-24 | 2022-05-26 |
Khí tự nhiên 07/2022 | NGEN22 | NYMEX | 2022-06-24 | 2022-06-28 |
Khí tự nhiên 08/2022 | NGEQ22 | NYMEX | 2022-07-25 | 2022-07-27 |
Khí tự nhiên 09/2022 | NGEU22 | NYMEX | 2022-08-25 | 2022-08-29 |
Khí tự nhiên 10/2022 | NGEV22 | NYMEX | 2022-09-26 | 2022-09-28 |
Khí tự nhiên 11/2022 | NGEX22 | NYMEX | 2022-10-25 | 2022-10-27 |
Khí tự nhiên 12/2022 | NGEZ22 | NYMEX | 2022-11-24 | 2022-11-28 |
Khí tự nhiên mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khí tự nhiên mini 01/2022 | NQGF22 | NYMEX | 2021-12-24 | 2021-12-28 |
Khí tự nhiên mini 02/2022 | NQGG22 | NYMEX | 2022-01-24 | 2022-01-26 |
Khí tự nhiên mini 03/2022 | NQGH22 | NYMEX | 2022-02-21 | 2022-02-23 |
Khí tự nhiên mini 04/2022 | NQGJ22 | NYMEX | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
Khí tự nhiên mini 05/2022 | NQGK22 | NYMEX | 2022-04-22 | 2022-04-26 |
Khí tự nhiên mini 06/2022 | NQGM22 | NYMEX | 2022-05-23 | 2022-05-25 |
Khí tự nhiên mini 07/2022 | NQGN22 | NYMEX | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
Khí tự nhiên mini 08/2022 | NQGQ22 | NYMEX | 2022-07-22 | 2022-07-26 |
Khí tự nhiên mini 09/2022 | NQGU22 | NYMEX | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
Khí tự nhiên mini 10/2022 | NQGV22 | NYMEX | 2022-09-23 | 2022-09-27 |
Khí tự nhiên mini 11/2022 | NQGX22 | NYMEX | 2022-10-24 | 2022-10-26 |
Khí tự nhiên mini 12/2022 | NQGZ22 | NYMEX | 2022-11-23 | 2022-11-25 |
Dầu Brent
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent 01/2023 | QOF23 | ICE EU | 2022-11-30 | 2022-11-30 |
Dầu Brent 02/2022 | QOG22 | ICE EU | 2021-12-28 | 2021-12-30 |
Dầu Brent 03/2022 | QOH22 | ICE EU | 2022-01-27 | 2022-01-31 |
Dầu Brent 04/2022 | QOJ22 | ICE EU | 2022-02-24 | 2022-02-28 |
Dầu Brent 05/2022 | QOK22 | ICE EU | 2022-03-29 | 2022-03-31 |
Dầu Brent 06/2022 | QOM22 | ICE EU | 2022-04-27 | 2022-04-29 |
Dầu Brent 07/2022 | QON22 | ICE EU | 2022-05-27 | 2022-05-31 |
Dầu Brent 08/2022 | QOQ22 | ICE EU | 2022-06-30 | 2022-06-30 |
Dầu Brent 09/2022 | QOU22 | ICE EU | 2022-07-29 | 2022-07-29 |
Dầu Brent 10/2022 | QOV22 | ICE EU | 2022-08-31 | 2022-08-31 |
Dầu Brent 11/2022 | QOX22 | ICE EU | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
Dầu Brent 12/2022 | QOZ22 | ICE EU | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
Dầu Brent Mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Brent mini 02/2022 | BMG22 | ICE EU | 2021-12-28 | 2021-12-30 |
Dầu Brent mini 03/2022 | BMH22 | ICE EU | 2022-01-27 | 2022-01-31 |
Dầu Brent mini 04/2022 | BMJ22 | ICE EU | 2022-02-24 | 2022-02-28 |
Dầu Brent mini 05/2022 | BMK22 | ICE EU | 2022-03-29 | 2022-03-31 |
Dầu Brent mini 06/2022 | BMM22 | ICE EU | 2022-04-27 | 2022-04-29 |
Dầu Brent mini 07/2022 | BMN22 | ICE EU | 2022-05-27 | 2022-05-31 |
Dầu Brent mini 08/2022 | BMQ22 | ICE EU | 2022-06-28 | 2022-06-30 |
Dầu Brent mini 09/2022 | BMU22 | ICE EU | 2022-07-27 | 2022-07-29 |
Dầu Brent mini 10/2022 | BMV22 | ICE EU | 2022-08-29 | 2022-08-31 |
Dầu Brent mini 11/2022 | BMX22 | ICE EU | 2022-09-28 | 2022-09-30 |
Dầu Brent mini 12/2022 | BMZ22 | ICE EU | 2022-10-27 | 2022-10-31 |
Dầu WTI mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI Mini 02/2022 | NQMG22 | NYMEX | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
Dầu WTI Mini 03/2022 | NQMH22 | NYMEX | 2022-02-17 | 2022-02-21 |
Dầu WTI Mini 04/2022 | NQMJ22 | NYMEX | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
Dầu WTI Mini 05/2022 | NQMK22 | NYMEX | 2022-04-15 | 2022-04-19 |
Dầu WTI Mini 06/2022 | NQMM22 | NYMEX | 2022-05-17 | 2022-05-19 |
Dầu WTI Mini 07/2022 | NQMN22 | NYMEX | 2022-06-16 | 2022-06-20 |
Dầu WTI Mini 08/2022 | NQMQ22 | NYMEX | 2022-07-15 | 2022-07-19 |
Dầu WTI Mini 09/2022 | NQMU22 | NYMEX | 2022-08-17 | 2022-08-19 |
Dầu WTI Mini 10/2022 | NQMV22 | NYMEX | 2022-09-15 | 2022-09-19 |
Dầu WTI Mini 11/2022 | NQMX22 | NYMEX | 2022-10-17 | 2022-10-19 |
Dầu WTI Mini 12/2022 | NQMZ22 | NYMEX | 2022-11-17 | 2022-11-21 |
Dầu WTI micro
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI micro 02/2022 | MCLEG22 | NYMEX | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
Dầu WTI micro 03/2022 | MCLEH22 | NYMEX | 2022-02-16 | 2022-02-18 |
Dầu WTI micro 04/2022 | MCLEJ22 | NYMEX | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
Dầu WTI micro 05/2022 | MCLEK22 | NYMEX | 2022-04-15 | 2022-04-19 |
Dầu WTI micro 06/2022 | MCLEM22 | NYMEX | 2022-05-17 | 2022-05-19 |
Dầu WTI micro 07/2022 | MCLEN22 | NYMEX | 2022-06-16 | 2022-06-20 |
Dầu WTI micro 08/2022 | MCLEQ22 | NYMEX | 2022-07-15 | 2022-07-19 |
Dầu WTI micro 09/2022 | MCLEU22 | NYMEX | 2022-08-17 | 2022-08-19 |
Dầu WTI micro 10/2022 | MCLEV22 | NYMEX | 2022-09-15 | 2022-09-19 |
Dầu WTI micro 11/2022 | MCLEX22 | NYMEX | 2022-10-17 | 2022-10-19 |
Dầu WTI micro 12/2022 | MCLEZ22 | NYMEX | 2022-11-16 | 2022-11-18 |
Dầu WTI
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu WTI 2/22 | CLEG22 | NYMEX | 2022-01-18 | 2022-01-20 |
Dầu WTI 3/22 | CLEH22 | NYMEX | 2022-02-18 | 2022-02-22 |
Dầu WTI 4/22 | CLEJ22 | NYMEX | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
Dầu WTI 5/22 | CLEK22 | NYMEX | 2022-04-18 | 2022-04-20 |
Dầu WTI 6/22 | CLEM22 | NYMEX | 2022-05-18 | 2022-05-20 |
Dầu WTI 7/22 | CLEN22 | NYMEX | 2022-06-17 | 2022-06-21 |
Dầu WTI 8/22 | CLEQ22 | NYMEX | 2022-07-18 | 2022-07-20 |
Dầu WTI 9/22 | CLEU22 | NYMEX | 2022-08-18 | 2022-08-22 |
Dầu WTI 10/22 | CLEV22 | NYMEX | 2022-09-16 | 2022-09-20 |
Dầu WTI 11/22 | CLEX22 | NYMEX | 2022-10-18 | 2022-10-20 |
Dầu WTI 12/22 | CLEZ22 | NYMEX | 2022-11-17 | 2022-11-21 |
Bông sợi
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bông sợi 3/22 | CTEH22 | ICE US | 2022-02-22 | 2022-03-09 |
Bông sợi 5/22 | CTEK22 | ICE US | 2022-04-25 | 2022-05-06 |
Bông sợi 7/22 | CTEN22 | ICE US | 2022-06-24 | 2022-07-07 |
Bông sợi 10/22 | CTEV22 | ICE US | 2022-09-26 | 2022-10-07 |
Bông sợi 12/22 | CTEZ22 | ICE US | 2022-11-23 | 2022-12-08 |
Cà phê Arabica
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Arabica 3/22 | KCEH22 | ICE US | 2022-02-17 | 2022-03-21 |
Cà phê Arabica 5/22 | KCEK22 | ICE US | 2022-04-21 | 2022-05-18 |
Cà phê Arabica 7/22 | KCEN22 | ICE US | 2022-06-22 | 2022-07-19 |
Cà phê Arabica 9/22 | KCEU22 | ICE US | 2022-08-23 | 2022-09-20 |
Cà phê Arabica 12/22 | KCEZ22 | ICE US | 2022-11-21 | 2022-12-20 |
Đường
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đường 3/22 | SBEH22 | ICE US | 2022-02-28 | 2022-02-28 |
Đường 5/22 | SBEK22 | ICE US | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
Đường 7/22 | SBEN22 | ICE US | 2022-06-30 | 2022-06-30 |
Đường 10/22 | SBEV22 | ICE US | 2022-10-03 | 2022-09-30 |
Cà phê Robusta
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cà phê Robusta 1/22 | LRCF22 | ICE US | 2021-12-28 | 2022-01-25 |
Cà phê Robusta 3/22 | LRCH22 | ICE US | 2022-02-23 | 2022-03-25 |
Cà phê Robusta 5/22 | LRCK22 | ICE US | 2022-04-26 | 2022-05-25 |
Cà phê Robusta 7/22 | LRCN22 | ICE US | 2022-06-27 | 2022-07-25 |
Cà phê Robusta 9/22 | LRCU22 | ICE US | 2022-08-25 | 2022-09-26 |
Cà phê Robusta 11/22 | LRCX22 | ICE US | 2022-10-26 | 2022-11-24 |
Cao su RSS3
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su RSS3 1/22 | TRUF22 | OSE | 2022-01-25 | 2022-01-25 |
Cao su RSS3 2/22 | TRUG22 | OSE | 2022-02-22 | 2022-02-22 |
Cao su RSS3 3/22 | TRUH22 | OSE | 2022-03-25 | 2022-03-25 |
Cao su RSS3 4/22 | TRUJ22 | OSE | 2022-04-25 | 2022-04-25 |
Cao su RSS3 5/22 | TRUK22 | OSE | 2022-05-25 | 2022-05-25 |
Cao su RSS3 6/22 | TRUM22 | OSE | 2022-06-24 | 2022-06-24 |
Cao su RSS3 7/22 | TRUN22 | OSE | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
Cao su RSS3 8/22 | TRUQ22 | OSE | 2022-08-25 | 2022-08-25 |
Cao su RSS3 9/22 | TRUU22 | OSE | 2022-09-26 | 2022-09-26 |
Cao su RSS3 10/22 | TRUV22 | OSE | 2022-10-25 | 2022-10-25 |
Cao su RSS3 11/22 | TRUX22 | OSE | 2022-11-24 | 2022-11-24 |
Cao su RSS3 12/21 | TRUZ21 | OSE | 2021-12-22 | 2021-12-22 |
Cao su TSR20
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Cao su TSR20 1/22 | ZFTF22 | SGX | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
Cao su TSR20 2/22 | ZFTG22 | SGX | 2022-01-31 | 2022-01-31 |
Cao su TSR20 3/22 | ZFTH22 | SGX | 2022-02-28 | 2022-02-28 |
Cao su TSR20 4/22 | ZFTJ22 | SGX | 2022-03-31 | 2022-03-31 |
Cao su TSR20 5/22 | ZFTK22 | SGX | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
Cao su TSR20 6/22 | ZFTM22 | SGX | 2022-05-31 | 2022-05-31 |
Cao su TSR20 7/22 | ZFTN22 | SGX | 2022-06-30 | 2022-06-30 |
Cao su TSR20 8/22 | ZFTQ22 | SGX | 2022-07-29 | 2022-07-29 |
Cao su TSR20 9/22 | ZFTU22 | SGX | 2022-08-31 | 2022-08-31 |
Cao su TSR20 10/22 | ZFTV22 | SGX | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
Cao su TSR20 11/22 | ZFTX22 | SGX | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
Cao su TSR20 12/22 | ZFTZ22 | SGX | 2022-11-30 | 2022-11-30 |
Cacao
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ca cao 3/22 | CCEH22 | ICE US | 2022-02-14 | 2022-03-16 |
Ca cao 5/22 | CCEK22 | ICE US | 2022-04-18 | 2022-05-13 |
Ca cao 7/22 | CCEN22 | ICE US | 2022-06-17 | 2022-07-14 |
Ca cao 9/22 | CCEU22 | ICE US | 2022-08-25 | 2022-09-15 |
Ca cao 12/22 | CCEZ22 | ICE US | 2022-11-23 | 2022-12-15 |
Đồng
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đồng 1/22 | CPEF22 | COMEX | 2021-12-31 | 2022-01-27 |
Đồng 2/22 | CPEG22 | COMEX | 2022-01-31 | 2022-02-24 |
Đồng 3/22 | CPEH22 | COMEX | 2022-02-28 | 2022-03-29 |
Đồng 4/22 | CPEJ22 | COMEX | 2022-03-31 | 2022-04-27 |
Đồng 5/22 | CPEK22 | COMEX | 2022-04-29 | 2022-05-27 |
Đồng 6/22 | CPEM22 | COMEX | 2022-05-31 | 2022-06-28 |
Đồng 7/22 | CPEN22 | COMEX | 2022-06-30 | 2022-07-27 |
Đồng 8/22 | CPEQ22 | COMEX | 2022-07-29 | 2022-08-29 |
Đồng 9/22 | CPEU22 | COMEX | 2022-08-31 | 2022-09-28 |
Đồng 10/22 | CPEV22 | COMEX | 2022-09-30 | 2022-10-27 |
Đồng 11/22 | CPEX22 | COMEX | 2022-10-31 | 2022-11-28 |
Đồng 12/22 | CPEZ22 | COMEX | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
Quặng sắt
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Quặng sắt 1/22 | FEFF22 | SGX | 2022-01-31 | 2022-01-31 |
Quặng sắt 2/22 | FEFG22 | SGX | 2022-02-28 | 2022-02-28 |
Quặng sắt 3/22 | FEFH22 | SGX | 2022-03-31 | 2022-03-31 |
Quặng sắt 4/22 | FEFJ22 | SGX | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
Quặng sắt 5/22 | FEFK22 | SGX | 2022-05-31 | 2022-05-31 |
Quặng sắt 6/22 | FEFM22 | SGX | 2022-06-30 | 2022-06-30 |
Quặng sắt 7/22 | FEFN22 | SGX | 2022-07-29 | 2022-07-29 |
Quặng sắt 8/22 | FEFQ22 | SGX | 2022-08-31 | 2022-08-31 |
Quặng sắt 9/22 | FEFU22 | SGX | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
Quặng sắt 10/22 | FEFV22 | SGX | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
Quặng sắt 11/22 | FEFX22 | SGX | 2022-11-30 | 2022-11-30 |
Quặng sắt 12/21 | FEFZ21 | SGX | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
Quặng sắt 12/22 | FEFZ22 | SGX | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
Ngô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô 3/22 | ZCEH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Ngô 5/22 | ZCEK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Ngô 7/22 | ZCEN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Ngô 9/22 | ZCEU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Ngô 12/22 | ZCEZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Bạc
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạc 1/22 | SIEF22 | COMEX | 2021-12-31 | 2022-01-27 |
Bạc 2/22 | SIEG22 | COMEX | 2022-01-31 | 2022-02-24 |
Bạc 3/22 | SIEH22 | COMEX | 2022-02-28 | 2022-03-29 |
Bạc 5/22 | SIEK22 | COMEX | 2022-04-29 | 2022-05-27 |
Bạc 7/22 | SIEN22 | COMEX | 2022-06-30 | 2022-07-27 |
Bạc 9/22 | SIEU22 | COMEX | 2022-08-31 | 2022-09-28 |
Bạc 12/22 | SIEZ22 | COMEX | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
Ngô mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngô Mini 3/22 | XCH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Ngô Mini 5/22 | XCK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Ngô Mini 7/22 | XCN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Ngô Mini 9/22 | XCU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Ngô Mini 12/22 | XCZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Bạch kim
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Bạch kim 1/22 | PLEF22 | NYMEX | 2021-12-31 | 2022-01-27 |
Bạch kim 2/22 | PLEG22 | NYMEX | 2022-01-31 | 2022-02-24 |
Bạch kim 4/22 | PLEJ22 | NYMEX | 2022-03-31 | 2022-04-27 |
Bạch kim 7/22 | PLEN22 | NYMEX | 2022-06-30 | 2022-07-27 |
Bạch kim 10/22 | PLEV22 | NYMEX | 2022-09-30 | 2022-10-27 |
Khô đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Khô Đậu Tương 1/22 | ZMEF22 | CBOT | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
Khô Đậu Tương 3/22 | ZMEH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Khô Đậu Tương 5/22 | ZMEK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Khô Đậu Tương 7/22 | ZMEN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Khô Đậu Tương 8/22 | ZMEQ22 | CBOT | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
Khô Đậu Tương 9/22 | ZMEU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Khô Đậu Tương 10/22 | ZMEV22 | CBOT | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
Khô Đậu Tương 12/22 | ZMEZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Dầu đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu Đậu Tương 1/22 | ZLEF22 | CBOT | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
Dầu Đậu Tương 3/22 | ZLEH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Dầu Đậu Tương 5/22 | ZLEK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Dầu Đậu Tương 7/22 | ZLEN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Dầu Đậu Tương 8/22 | ZLEQ22 | CBOT | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
Dầu Đậu Tương 9/22 | ZLEU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Dầu Đậu Tương 10/22 | ZLEV22 | CBOT | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
Dầu Đậu Tương 12/22 | ZLEZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Dầu cọ
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Dầu cọ thô 1/22 | MPOF22 | CBOT | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
Dầu cọ thô 2/22 | MPOG22 | CBOT | 2022-01-31 | 2022-02-15 |
Dầu cọ thô 3/22 | MPOH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-15 |
Dầu cọ thô 4/22 | MPOJ22 | CBOT | 2022-03-31 | 2022-04-15 |
Dầu cọ thô 5/22 | MPOK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Dầu cọ thô 6/22 | MPOM22 | CBOT | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
Dầu cọ thô 7/22 | MPON22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
Dầu cọ thô 8/22 | MPOQ22 | CBOT | 2022-07-29 | 2022-08-15 |
Dầu cọ thô 9/22 | MPOU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
Dầu cọ thô 10/22 | MPOV22 | CBOT | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
Dầu cọ thô 11/22 | MPOX22 | CBOT | 2022-10-31 | 2022-11-15 |
Lúa mì
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa Mỳ 3/22 | ZWAH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Lúa Mỳ 5/22 | ZWAK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Lúa Mỳ 7/22 | ZWAN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Lúa Mỳ 9/22 | ZWAU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Lúa Mỳ 12/22 | ZWAZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Lúa mì kansas
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa mỳ Kansas 3/22 | KWEH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Lúa mỳ Kansas 5/22 | KWEK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Lúa mỳ Kansas 7/22 | KWEN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Lúa mỳ Kansas 9/22 | KWEU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Lúa mỳ Kansas 12/22 | KWEZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Lúa mì mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Lúa Mỳ Mini 3/22 | XWH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Lúa Mỳ Mini 5/22 | XWK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Lúa Mỳ Mini 7/22 | XWN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Lúa Mỳ Mini 9/22 | XWU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Lúa Mỳ Mini 12/22 | XWZ22 | CBOT | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
Đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
Đậu Tương 1/22 | ZSEF22 | CBOT | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
Đậu Tương 3/22 | ZSEH22 | CBOT | 2022-02-28 | 2022-03-14 |
Đậu Tương 5/22 | ZSEK22 | CBOT | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
Đậu Tương 7/22 | ZSEN22 | CBOT | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
Đậu Tương 8/22 | ZSEQ22 | CBOT | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
Đậu Tương 9/22 | ZSEU22 | CBOT | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
Đậu Tương 11/22 | ZSEX22 | CBOT | 2022-10-31 | 2022-11-14 |
Đậu tương mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
