
Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 26.04.2021
23/04/2021
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021.
Lưu ý: Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Quặng sắt, Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini thay đổi.
| STT | Tên hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức kỹ quỹ ban đầu/Hợp đồng | Đơn vị |
| 1 | Ngô | CBOT | 1,870 | USD |
| 2 | Ngô mini | CBOT | 374 | USD |
| 3 | Đậu tương | CBOT | 4,208 | USD |
| 4 | Đậu tương mini | CBOT | 842 | USD |
| 5 | Dầu đậu tương | CBOT | 2,145 | USD |
| 6 | Khô đậu tương | CBOT | 3,025 | USD |
| 7 | Quặng sắt | SGX | 1,980 | USD |
| 8 | Dầu thô WTI | NYMEX | 5,830 | USD |
| 9 | Dầu thô WTI mini | NYMEX | 2,915 | USD |
Chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





