
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 31/03/2025
31/03/2025
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 31/03/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12,452 | USD |
| 2 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 80,000 | JYP |
| 3 | Bạc | Kim loại | COMEX | 14,300 | USD |
| 4 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 7,150 | USD |
| 5 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 2,860 | USD |
| 6 | Đồng | Kim loại | COMEX | 8,250 | USD |
| 7 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 4,125 | USD |
| 8 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 825 | USD |
| 9 | Đồng LME | Kim loại | LME | 15,175 | USD |
| 10 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 19,100 | USD |
| 11 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,075 | USD |
| 12 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | Kim loại | LME | 420 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 31/03/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





