
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 30/06/2025
30/06/2025
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 30/06/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 10,659 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 10,659 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 10,659 | USD | |
| 2 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,072 | USD |
| Quyền chọn mua Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,072 | USD | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,072 | USD | |
| 3 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 84,000 | JYP |
| 4 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 5,500 | USD |
| 5 | Đồng LME | Kim loại | LME | 16,950 | USD |
| 6 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 3,925 | USD |
| 7 | Chì LME | Kim loại | LME | 3,550 | USD |
| 8 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 18,555 | USD |
| 9 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 5,425 | USD |
| 10 | Niken LME | Kim loại | LME | 10,020 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 30/06/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Quyết định số 496 Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30.06.2025
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



