
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 22/04/2024
23/04/2024
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 22/04/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 1,518 | USD |
| 2 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12,386 | USD |
| 3 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 90,500 | JPY |
| 4 | Bạc | Kim loại | COMEX | 11,550 | USD |
| 5 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 5,775 | USD |
| 6 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 2,310 | USD |
| 7 | Đồng | Kim loại | COMEX | 4,950 | USD |
| 8 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 2,475 | USD |
| 9 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 495 | USD |
| 10 | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | 2,970 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 22/04/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 317 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22.04.2024
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





