
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 19/03/2026
18/03/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 19/03/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 9,000 | MYR |
| 2 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 22,825 | USD |
| 3 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,075 | USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 36,820 | USD |
| 5 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 6,800 | USD |
| 6 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 11,466 | USD |
| 7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 430 | USD |
| 8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 330 | USD |
| 9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 680 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 19/03/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



