
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 18/06/2026
18/06/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 18/06/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 8,970 | USD |
| 2 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 24,425 | USD |
| 3 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 6,025 | USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 39,075 | USD |
| 5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,300 | USD |
| 6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 12,210 | USD |
| 7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 360 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 18/06/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/




