
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 16/04/2026
15/04/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 16/04/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Bạc | Kim loại | COMEX | 61,131 | USD |
| 2 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 30,622 | USD |
| 3 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 12,226 | USD |
| 4 | Đồng LME | Kim loại | LME | 23,225 | USD |
| 5 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 5,825 | USD |
| 6 | Chì LME | Kim loại | LME | 3,325 | USD |
| 7 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 32,735 | USD |
| 8 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,775 | USD |
| 9 | Niken LME | Kim loại | LME | 11,358 | USD |
| 10 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | Kim loại | LME | 350 | USD |
| 11 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | Kim loại | LME | 270 | USD |
| 12 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | Kim loại | LME | 250 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 16/04/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



