
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 12/10/2026
09/10/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 12/10/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,251 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,251 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,251 | USD | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 250 | USD |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 125 | USD |
| 4 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 25,988 | USD |
| 5 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 13,074 | USD |
| 6 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 5,198 | USD |
| 7 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 7,153 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 12/10/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 786QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 12.10.2026
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/




