
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 08/07/2026
08/07/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 08/07/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8,250 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 16,187 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 16,187 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 16,187 | USD | |
| 3 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 1,023 | USD |
| 4 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 34,056 | USD |
| 5 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 17,139 | USD |
| 6 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 6,811 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 08/07/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 588QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08.07.2026
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/




