
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 07/01/2026
07/01/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 07/01/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cao su TSR 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 715 | USD |
| 2 | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | 298 | USD |
| 3 | Đồng LME | Kim loại | LME | 20,300 | USD |
| 4 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 4,100 | USD |
| 5 | Chì LME | Kim loại | LME | 3,150 | USD |
| 6 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 22,800 | USD |
| 7 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,375 | USD |
| 8 | Niken LME | Kim loại | LME | 10,578 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 07/01/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





