
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 04/08/2025
04/08/2025 (cập nhật lần cuối: 24/11/2025)
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 04/08/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
| Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | |
| 2 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 440 | USD |
| 3 | Đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 220 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,705 | USD |
| 5 | Khô đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
| 6 | Lúa mỳ Kanas | Nông sản | CBOT | 1,760 | USD |
| 7 | Ngô | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD | |
| 8 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 215 | USD |
| 9 | Ngô micro | Nông sản | CBOT | 107 | USD |
| 10 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 85,500 | JYP |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 04/08/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 589 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04.08.2025
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



