
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 02/04/2026
01/04/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 02/04/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Bạc | Kim loại | COMEX | 57,511 | USD |
| 2 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 28,846 | USD |
| 3 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 11,502 | USD |
| 4 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 13,943 | USD |
| 5 | Đồng LME | Kim loại | LME | 22,450 | USD |
| 6 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 5,275 | USD |
| 7 | Chì LME | Kim loại | LME | 3,000 | USD |
| 8 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 32,135 | USD |
| 9 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,600 | USD |
| 10 | Niken LME | Kim loại | LME | 11,142 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 02/04/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





