
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Kim Loại LME Ngày 01/05/2026
01/05/2026
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa Kim loại LME ngày 01/05/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 23,400 | USD |
| 2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,700 | USD |
| 3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,275 | USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 33,985 | USD |
| 5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,050 | USD |
| 6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 12,228 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 01/05/2026.
QĐ ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày: 04/5/2026.
Thông tin chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/




