
Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 30.12.2020
29/12/2020
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi gửi đến Quý khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/12/2020.
| STT | Tên Hàng Hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao Dịch nước ngoài lưu thông | Kí Quỹ Ban Đầu | Đơn vị |
| 1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,420 | USD |
| 2 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 484 | USD |
| 3 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,815 | USD |
| 5 | Cao su RS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 94,500 | JPY |
| 6 | Qặng Sắt | Kim loại | SGX | 1,892 | USD |
Lưu ý : Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.
Xem chi tiết tại https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





