Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời hạn phải tất toán |
1 | CCEU20 | Ca cao 09/2020 | 18/08/2020 | Trước 22:30 ngày 14/08/2020 |
2 | NQMU20 | Dầu WTI Mini 09/2020 | 17/08/2020 | Trước 2:00 ngày 14/08/2020 |
3 | CLEU20 | Dầu WTI 09/2020 | 18/08/2020 | Trước 2:00 ngày 15/08/2020 |
4 | KCEU20 | Cà phê Arabica 09/2020 | 21/08/2020 | Trước 22:30 ngày 19/08/2020 |
5 | TRUQ20 | Cao su RSS3 08/2020 | 25/08/2020 | Trước 15:00 ngày 21/08/2020 |
6 | NGEU20 | Khí tự nhiên 09/2020 | 25/08/2020 | Trước 2:00 ngày 22/08/2020 |
7 | RBEU20 | Xăng RBOB 09/2020 | 27/08/2020 | Trước 2:00 ngày 26/08/2020 |
8 | ZFTU20 | Cao su TSR 20 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 15:00 ngày 27/08/2020 |
9 | ZWAU20 | Lúa Mỳ 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:20 ngày 27/08/2020 |
10 | ZSEU20 | Đậu Tương 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:20 ngày 27/08/2020 |
11 | ZCEU20 | Ngô 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:20 ngày 27/08/2020 |
12 | ZLEU20 | Dầu Đậu Tương 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:20 ngày 27/08/2020 |
13 | ZMEU20 | Khô Đậu Tương 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:20 ngày 27/08/2020 |
14 | XCU20 | Ngô Mini 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:45 ngày 27/08/2020 |
15 | XWU20 | Lúa Mỳ Mini 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:45 ngày 27/08/2020 |
16 | XBU20 | Đậu Tương Mini 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 23:45 ngày 27/08/2020 |
17 | CPEU20 | Đồng 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 2:00 ngày 28/08/2020 |
18 | SIEU20 | Bạc 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 2:00 ngày 28/08/2020 |
19 | PLEU20 | Bạch kim 09/2020 | 31/08/2020 | Trước 2:00 ngày 28/08/2020 |
20 | FEFQ20 | Quặng sắt 08/2020 | 31/08/2020 | Trước 2:15 ngày 28/08/2020 |
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sell In May And Go Away Là Gì? Xu Hướng Trong Năm 2022
Siêu chu kỳ hàng hóa mới đang sắp bắt đầu trên toàn cầu?
Bảng giá phái sinh hàng hóa
HỘI THẢO: TIỀM NĂNG SINH LỜI VỐN 1 LÃI 10 VỚI DẦU THÔ WTI
Bản Tin Dầu Thô Ngày 24/08/2021: Dầu Tăng Khi Hoa Kỳ Thông Quan Đầy Đủ Vắc Xin COVID-19 Làm Dấy Lên Hy Vọng Về Nhu Cầu
Bản Tin Đồng Ngày 17/08/2021: Giá Đồng LME Kỳ Hạn Giảm 1,3%, Riêng COMEX Giảm 1,5%
Tin Thế Giới: Sức Ép Nào Đè Nặng Lên Giá Dầu Mỏ?
Tin Thế Giới: Bản Tin Thị Trường Nông Sản Ngày 11/08/2021