
Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2023 – Đợt 2
18/12/2023
Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2023 – Đợt 2 như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | MQIF24 | Bạc mini 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 2 | MQCF24 | Đồng mini 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 3 | MHGF24 | Đồng micro 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 4 | QOG24 | Dầu Brent 02/24 | 26/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 5 | RBEF24 | Xăng RBOB 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 6 | XBF24 | Đậu tương mini 01/24 | 29/12/2023 | Trước 22:00 ngày 27/12/2023 |
| 7 | ZREF24 | Gạo thô 01/24 | 29/12/2023 | Trước 22:00 ngày 27/12/2023 |
| 8 | SIEF24 | Bạc 01/24 | 29/12/2023 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 9 | SILF24 | Bạc micro 01/24 | 29/12/2023 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 10 | CPEF24 | Đồng 01/24 | 29/12/2023 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 11 | PLEF24 | Bạch kim 01/24 | 29/12/2023 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 12 | ZLEF24 | Dầu đậu tương 01/24 | 29/12/2023 | Trước 22:00 ngày 28/12/2023 |
| 13 | ZSEF24 | Đậu tương 01/24 | 29/12/2023 | Trước 22:00 ngày 28/12/2023 |
| 14 | ZMEF24 | Khô đậu tương 01/24 | 29/12/2023 | Trước 22:00 ngày 28/12/2023 |
| 15 | AHDD12F24 | Nhôm LME 12/01/24 | 10/1/2024 | Trước 21:00 ngày 03/01/2024 |
| 16 | CADD23F24 | Đồng LME 23/01/24 | 19/01/2024 | Trước 21:00 ngày 12/01/2024 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | SIEZ23 | Bạc 12/23 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 2 | MQIF24 | Bạc mini 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 3 | SILZ23 | Bạc micro 12/23 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 4 | CPEZ23 | Đồng 12/23 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 5 | MQCF24 | Đồng mini 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 6 | MHGF24 | Đồng micro 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 7 | PLEZ23 | Bạch kim 12/23 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 8 | NGEF24 | Khí tự nhiên 01/24 | 27/12/2023 | Trước 21:00 ngày 22/12/2023 |
| 9 | QOG24 | Dầu Brent 02/24 | 28/12/2023 | Trước 21:00 ngày 26/12/2023 |
| 10 | BMG24 | Dầu Brent mini 02/24 | 28/12/2023 | Trước 21:00 ngày 26/12/2023 |
| 11 | LRCF24 | Cà phê Robusta 01/24 | 25/01/2024 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 12 | RBEF24 | Xăng RBOB 01/24 | 29/12/2023 | Trước 21:00 ngày 27/12/2023 |
| 13 | XBF24 | Đậu tương mini 01/24 | 12/1/2024 | Trước 22:00 ngày 27/12/2023 |
| 14 | MPOF24 | Dầu cọ thô 01/24 | 15/01/2024 | Trước 15:00 ngày 28/12/2023 |
| 15 | AHDD12F24 | Nhôm LME 12/01/24 | 10/1/2024 | Trước 21:00 ngày 03/01/2024 |
| 16 | AHDD23F24 | Đồng LME 23/01/24 | 19/01/2024 | Trước 21:00 ngày 12/01/2024 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 844/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/9/2023.

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



