
Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 02/2024 – Đợt 2
16/02/2024
Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 02/2024 – Đợt 2 như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | MQIH24 | Bạc mini 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 2 | MQCH24 | Đồng mini 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 3 | MHGH24 | Đồng micro 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 4 | BMJ24 | Dầu Brent mini 4/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 5 | RBEH24 | Xăng RBOB 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 6 | QOJ24 | Dầu Brent 4/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 26/02/2024 |
| 7 | SBEH24 | Đường 11 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 8 | SIEH24 | Bạc 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 9 | SILH24 | Bạc micro 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 10 | CPEH24 | Đồng 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 11 | PLEH24 | Bạch kim 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 12 | XBH24 | Đậu tương mini 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 13 | ZREH24 | Gạo thô 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 14 | XWH24 | Lúa mỳ mini 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 15 | KWEH24 | Lúa mỳ Kansas 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 16 | XCH24 | Ngô mini 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 17 | ZLEH24 | Dầu đậu tương 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 28/02/2024 |
| 18 | ZSEH24 | Đậu tương 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 28/02/2024 |
| 19 | ZMEH24 | Khô đậu tương 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 28/02/2024 |
| 20 | ZWAH24 | Lúa mỳ 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 28/02/2024 |
| 21 | ZCEH24 | Ngô 3/24 | 29/02/2024 | Trước 22:00 ngày 28/02/2024 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | SIEG24 | Bạc 2/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 2 | MQIH24 | Bạc mini 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 3 | SILG24 | Bạc micro 2/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 4 | CPEG24 | Đồng 2/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 5 | MQCH24 | Đồng mini 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 6 | MHGH24 | Đồng micro 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 7 | PLEG24 | Bạch kim 2/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 8 | NGEH24 | Khí tự nhiên 3/24 | 27/02/2024 | Trước 21:00 ngày 23/02/2024 |
| 9 | CCEH24 | Ca cao 3/24 | 13/03/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 10 | SBEH24 | Đường 11 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 11 | QOJ24 | Dầu Brent 4/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 12 | BMJ24 | Dầu Brent mini 4/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 13 | RBEH24 | Xăng RBOB 3/24 | 29/02/2024 | Trước 21:00 ngày 27/02/2024 |
| 14 | XBH24 | Đậu tương mini 3/24 | 14/03/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 15 | XWH24 | Lúa mỳ mini 3/24 | 14/03/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 16 | XCH24 | Ngô mini 3/24 | 14/03/2024 | Trước 22:00 ngày 27/02/2024 |
| 17 | MPOH24 | Dầu cọ thô 3/24 | 15/03/2024 | Trước 15:00 ngày 28/02/2024 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

![[Infographics] Lịch Tin Tức & Các Báo Cáo Quan Trọng Trong Tuần 02 Tháng 10/2026](https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2026/10/lich-su-kien-tuan-2-10-2026-cover.jpg)



