
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 12/02/2024
12/02/2024
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 12/02/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,980 | USD |
| 2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,640 | USD |
| Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,640 | USD | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,640 | USD | |
| 3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 528 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD |
| 5 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,585 | USD |
| 6 | Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,585 | USD |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 2,585 | USD | |
| Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 517 | USD | |
| 7 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,420 | USD |
| 8 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,430 | USD |
| 9 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,430 | USD |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,430 | USD | |
| Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 286 | USD | |
| 10 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 4,664 | USD |
| 11 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 8,007 | USD |
Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày: 15/02/2024.
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 12/02/2024.
Thông tin chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/





